Succesvol over zichzelf
Start 8 april 2011 met 129.6kg met het Cambridge programma. Dit bevalt me erg goed en volg dit nog steeds. Natuurlijk heb ik mijn mindere periodes en ga ik eten, maar ik houd vol en ga dan gewoon verder met het programma. Langzaamaan wordt ik dan toch echt slank. Mijn streven is om voor mijn 30ste op mijn streefgewicht te komen van 68 kilo.
2010
06-09 - 120.5
2011
08-04 - 129.6
15-04 - 126.8 (-2.8)
22-04 - 123.3 (-3.5)
06-05 - 119.6 (-3.7)
12-05 - 118.4 (-1.2)
19-05 - 115.6 (-2.8)
27-05 - 114.1
Start 8 april 2011 met 129.6kg met het Cambridge programma. Dit bevalt me erg goed en volg dit nog steeds. Natuurlijk heb ik mijn mindere periodes en ga ik eten, maar ik houd vol en ga dan gewoon verder met het programma. Langzaamaan wordt ik dan toch echt slank. Mijn streven is om voor mijn 30ste op mijn streefgewicht te komen van 68 kilo.
2010
06-09 - 120.5
2011
08-04 - 129.6
15-04 - 126.8 (-2.8)
22-04 - 123.3 (-3.5)
06-05 - 119.6 (-3.7)
12-05 - 118.4 (-1.2)
19-05 - 115.6 (-2.8)
27-05 - 114.1 (-1.5)
03-06 - 113.3 (-0.8)
23-06 - 110.0 (-3.3)
15-07 - 104.7 (-5.3)
22-07 - 107.3 (+2.6)
29-07 - 105.2 (-2.1)
12-08 - 101.8 (-3.4)
19-08 - 100.5 (-1.3)
26-08 - 102.3 (+1.8)
02-09 - 102.9 (+0.6)
16-09 - 99.6 (-3.3)
30-09 - 99.9 (+0.3)
07-10 - 97.4 (-2.5)
2010
06-09 - 120.5
2011
08-04 - 129.6
15-04 - 126.8 (-2.8)
22-04 - 123.3 (-3.5)
06-05 - 119.6 (-3.7)
12-05 - 118.4 (-1.2)
19-05 - 115.6 (-2.8)
27-05 - 114.1 (-1.5)
03-06 - 113.3 (-0.8)
23-06 - 110.0 (-3.3)
15-07 - 104.7 (-5.3)
22-07 - 107.3 (+2.6)
29-07 - 105.2 (-2.1)
12-08 - 101.8 (-3.4)
19-08 - 100.5 (-1.3)
26-08 - 102.3 (+1.8)
02-09 - 102.9 (+0.6)
16-09 - 99.6 (-3.3)
30-09 - 99.9 (+0.3)
07-10 - 97.4 (-2.5)



